Расписание поезда 078Ы Москва — Абакан
Действующее расписание содержит подробную информацию о маршруте поезда 078Ы, точное время отправления и прибытия поезда, время в пути и стоимость жд билетов на поезд для различных классов вагонов (Люкс, Купе, Плацкарт, Сидячий). Выберите дату поездки, чтобы узнать о наличие мест и точную стоимость билетов на поезд 078Ы.
Маршрут поезда 078Ы с остановками
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Километраж | В пути | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва Ярославская | 23:05 | 0 км | ||||
Москва | 23:05 | 0 км | ||||
Ярославль | 03:02 | 10 м | 03:12 | 282 км | 3 ч 57 м | |
Ярославль-Главный | 03:02 | 10 м | 03:12 | 282 км | 3 ч 57 м | |
Данилов | 04:27 | 38 м | 05:05 | 357 км | 5 ч 22 м | |
Любим | 05:43 | 1 м | 05:44 | 394 км | 6 ч 38 м | |
Буй | 06:28 | 4 м | 06:32 | 450 км | 7 ч 23 м | |
Россолово | 06:59 | 1 м | 07:00 | 480 км | 7 ч 54 м | |
Галич | 07:19 | 2 м | 07:21 | 501 км | 8 ч 14 м | |
Лопарёво | 07:44 | 1 м | 07:45 | 525 км | 8 ч 39 м | |
Антропово | 08:03 | 1 м | 08:04 | 547 км | 8 ч 58 м | |
Николо-Полома | 08:25 | 1 м | 08:26 | 571 км | 9 ч 20 м | |
Номжа | 08:38 | 1 м | 08:39 | 582 км | 9 ч 33 м | |
Нея | 08:55 | 1 м | 08:56 | 600 км | 9 ч 50 м | |
Брантовка | 09:18 | 1 м | 09:19 | 628 км | 10 ч 13 м | |
Мантурово | 09:42 | 1 м | 09:43 | 653 км | 10 ч 37 м | |
Шарья | 10:26 | 14 м | 10:40 | 701 км | 11 ч 21 м | |
Котельнич-1 | 13:01 | 2 м | 13:03 | 870 км | 13 ч 56 м | |
Киров Пасс | 14:25 | 25 м | 14:50 | 957 км | 15 ч 20 м | |
Глазов | 17:51 | 2 м | 17:53 | 1165 км | 18 ч 46 м | |
Балезино | 18:19 | 28 м | 18:47 | 1194 км | 19 ч 14 м | |
Пермь | 22:05 | 20 м | 22:25 | 1437 км | 23 ч | |
Пермь-2 | 22:05 | 20 м | 22:25 | 1437 км | 23 ч | |
Первоуральск | 02:49 | 2 м | 02:51 | 1774 км | 1 д 3 ч 44 м | |
Екатеринбург Пасс. | 03:33 | 28 м | 04:01 | 1818 км | 1 д 4 ч 28 м | |
Богданович | 06:10 | 2 м | 06:12 | 1917 км | 1 д 7 ч 5 м | |
Еланский | 06:40 | 2 м | 06:42 | 1945 км | 1 д 7 ч 35 м | |
Камышлов | 06:58 | 2 м | 07:00 | 1961 км | 1 д 7 ч 53 м | |
Талица | 07:58 | 2 м | 08:00 | 2033 км | 1 д 8 ч 53 м | |
Тюмень | 09:28 | 20 м | 09:48 | 2144 км | 1 д 10 ч 23 м | |
Ялуторовск | 11:14 | 2 м | 11:16 | 2218 км | 1 д 12 ч 9 м | |
Заводоуковская | 11:40 | 2 м | 11:42 | 2241 км | 1 д 12 ч 35 м | |
Голышманово | 13:14 | 2 м | 13:16 | 2355 км | 1 д 14 ч 9 м | |
Ишим | 14:28 | 5 м | 14:33 | 2433 км | 1 д 15 ч 23 м | |
Маслянская | 15:25 | 2 м | 15:27 | 2480 км | 1 д 16 ч 20 м | |
Называевская | 16:42 | 2 м | 16:44 | 2567 км | 1 д 17 ч 37 м | |
Омск | 18:20 | 16 м | 18:36 | 2716 км | 1 д 19 ч 15 м | |
Калачинская | 19:34 | 2 м | 19:36 | 2795 км | 1 д 20 ч 29 м | |
Татарская | 20:38 | 35 м | 21:13 | 2885 км | 1 д 21 ч 33 м | |
Чистоозёрная | 22:10 | 3 м | 22:13 | 2955 км | 1 д 23 ч 5 м | |
Купино | 23:02 | 3 м | 23:05 | 3016 км | 1 д 23 ч 57 м | |
Баган | 23:37 | 3 м | 23:40 | 3054 км | 2 д 0 ч 32 м | |
Карасук-1 | 00:25 | 33 м | 00:58 | 3105 км | 2 д 1 ч 20 м | |
Краснозёрское | 02:10 | 15 м | 02:25 | 3189 км | 2 д 3 ч 5 м | |
Хабары | 02:52 | 16 м | 03:08 | 3217 км | 2 д 3 ч 47 м | |
Панкрушиха | 03:43 | 16 м | 03:59 | 3258 км | 2 д 4 ч 38 м | |
Камень-на-Оби | 05:00 | 18 м | 05:18 | 3333 км | 2 д 5 ч 55 м | |
Сузун | 06:15 | 18 м | 06:33 | 3402 км | 2 д 7 ч 10 м | |
Алтайская | 08:48 | 5 м | 08:53 | 3535 км | 2 д 9 ч 43 м | |
Барнаул | 09:15 | 1 ч 39 м | 10:54 | 3550 км | 2 д 10 ч 10 м | |
Алтайская | 11:15 | 2 м | 11:17 | 3565 км | 2 д 12 ч 10 м | |
Заринская | 12:42 | 3 м | 12:45 | 3649 км | 2 д 13 ч 37 м | |
Тягун | 13:49 | 2 м | 13:51 | 3714 км | 2 д 14 ч 44 м | |
Артышта | 14:50 | 34 м | 15:24 | 3765 км | 2 д 15 ч 45 м | |
Артышта-2 | 14:50 | 34 м | 15:24 | 3765 км | 2 д 15 ч 45 м | |
Артышта | 15:39 | 2 м | 15:41 | 3775 км | 2 д 16 ч 34 м | |
Трудармейская | 15:39 | 2 м | 15:41 | 3775 км | 2 д 16 ч 34 м | |
Киселёвск | 16:05 | 5 м | 16:10 | 3802 км | 2 д 17 ч | |
Киселёвск Пасс | 16:05 | 5 м | 16:10 | 3802 км | 2 д 17 ч | |
Прокопьевск | 16:31 | 4 м | 16:35 | 3820 км | 2 д 17 ч 26 м | |
Прокопьевск Пасс | 16:31 | 4 м | 16:35 | 3820 км | 2 д 17 ч 26 м | |
Новокузнецк Город | 17:13 | 1 ч 10 м | 18:23 | 3860 км | 2 д 18 ч 8 м | |
Новокузнецк | 17:13 | 1 ч 10 м | 18:23 | 3860 км | 2 д 18 ч 8 м | |
Мыски | 18:59 | 2 м | 19:01 | 3895 км | 2 д 19 ч 54 м | |
Томусинская | 18:59 | 2 м | 19:01 | 3895 км | 2 д 19 ч 54 м | |
Междуреченск | 19:28 | 27 м | 19:55 | 3924 км | 2 д 20 ч 23 м | |
Карай | 20:07 | 1 м | 20:08 | 3931 км | 2 д 21 ч 2 м | |
Чульжан | 20:23 | 1 м | 20:24 | 3941 км | 2 д 21 ч 18 м | |
Бельсу | 20:38 | 1 м | 20:39 | 3954 км | 2 д 21 ч 33 м | |
Теба | 20:54 | 1 м | 20:55 | 3966 км | 2 д 21 ч 49 м | |
Лужба | 21:21 | 1 м | 21:22 | 3991 км | 2 д 22 ч 16 м | |
Чарыш | 21:50 | 1 м | 21:51 | 4019 км | 2 д 22 ч 45 м | |
Балыксу | 22:03 | 1 м | 22:04 | 4030 км | 2 д 22 ч 58 м | |
Бискамжа | 22:41 | 17 м | 22:58 | 4065 км | 2 д 23 ч 36 м | |
Нанхчул | 23:17 | 1 м | 23:18 | 4081 км | 3 д 0 ч 12 м | |
Хабзас | 23:32 | 1 м | 23:33 | 4092 км | 3 д 0 ч 27 м | |
Биркчул | 23:46 | 1 м | 23:47 | 4102 км | 3 д 0 ч 41 м | |
Югачи | 00:01 | 1 м | 00:02 | 4113 км | 3 д 0 ч 56 м | |
Казановская | 00:17 | 1 м | 00:18 | 4124 км | 3 д 1 ч 12 м | |
Аскиз | 00:40 | 30 м | 01:10 | 4148 км | 3 д 1 ч 35 м | |
Чартыковский | 01:26 | 1 м | 01:27 | 4158 км | 3 д 2 ч 21 м | |
Камышта | 01:41 | 1 м | 01:42 | 4173 км | 3 д 2 ч 36 м | |
Уйтак | 01:57 | 1 м | 01:58 | 4184 км | 3 д 2 ч 52 м | |
Ханкуль | 02:08 | 1 м | 02:09 | 4194 км | 3 д 3 ч 3 м | |
Хоных | 02:29 | 1 м | 02:30 | 4215 км | 3 д 3 ч 24 м | |
Тигей | 02:39 | 1 м | 02:40 | 4222 км | 3 д 3 ч 34 м | |
Ташеба | 02:53 | 1 м | 02:54 | 4236 км | 3 д 3 ч 48 м | |
Абакан | 03:10 | 4246 км | 3 д 4 ч 5 м |
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Поиск и покупка билета на поезд занимает не более 5 минут. Не нужно ехать на вокзал и стоять в очереди для этого
ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ
Закажите и оплатите жд билеты онлайн в любое удобное время. Круглосуточно 24/7, без выходных и перерыва на обед
ВЫБОР МЕСТА
Можно самостоятельно выбрать лучшее место в вагоне поезда на интерактивной схеме в момент оформления билета
УДОБНАЯ ОПЛАТА
Оплачивайте любыми банковскими картами (Visa, Mastercard, Maestro, Мир)